Mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-24 chứng kiến sự thăng hoa của nhiều chân sút. Điểm nhấn của mùa giải này chính là cuộc đua Vua phá lưới, top ghi bàn Ngoại hạng Anh. Hãy cùng JBO Việt Nam điểm qua bxh vua phá lưới ngoại hạng anh 2023 hiện tại.
Dưới đây là danh sách vua phá lưới, cầu thủ trong top ghi bàn Ngoại hạng Anh 2023-24 tính đến thời điểm này:
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn (pen) | Kiến tạo | Số phút | Số phút |
1 | Erling Haaland | Man City | 8 (1) | 1 | 6 | 529 |
2 | Heung-min Son | Tottenham | 5 (0) | 0 | 6 | 486 |
3 | Jarrod Bowen | West Ham | 4 (0) | 1 | 6 | 540 |
4 | Callum Wilson | Newcastle | 4 (1) | 1 | 6 | 256 |
5 | Evan Ferguson | Brighton | 4 (0) | 0 | 6 | 256 |
6 | Odsonne Edouard | Crystal Palace | 4 (0) | 0 | 6 | 519 |
7 | Bryan Mbuemo | Brentford | 4 (2) | 0 | 6 | 360 |
8 | Mohamed Salah | Liverpool | 3 (1) | 4 | 6 | 523 |
9 | Karou Mitoma | Brighton | 3 (0) | 3 | 6 | 432 |
10 | Taiwo Awoniyi | Nott'm Forest | 3 (0) | 2 | 6 | 412 |
11 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 (2) | 2 | 6 | 449 |
12 | Darwin Nunez | Liverpool | 3 (0) | 1 | 5 | 140 |
13 | Dominic Solanke | Bournemouth | 3 (0) | 1 | 6 | 540 |
14 | Hwang Hee-chan | Wolves | 3 (0) | 0 | 6 | 197 |
15 | Solly March | Brighton | 3 (0) | 0 | 4 | 317 |
16 | Alexander Isak | Newcastle | 3 (0) | 0 | 5 | 300 |
Có thể thấy Erling Haaland đang là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2023/24. Anh đã ghi được 4 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu. Trong đó có cú đúp trước Burnley ngay trận mở màn. Haaland cũng đang có phong độ rất tốt. Anh đã ghi được tổng cộng 8 bàn thắng cho Man City trên mọi đấu trường.
Heung-min Son hiện đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng top ghi bàn Ngoại hạng Anh 2023-24. Chân sút Heung-min đang là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Tottenham ở mùa giải này. Anh đã ghi được 5 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. Anh đang là một mối đe dọa thường trực cho khung thành đối phương.
Ngoài Haaland, những ứng cử viên tiềm năng khác cho trong top ghi bàn Ngoại hạng Anh, danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2023/24 bao gồm: Marcus Rashford của Manchester United; Mohamed Salah, Darwin Nunez và Cody Gakpo của Liverpool; cùng với Gabriel Jesus, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli của Arsenal.
| Xem thêm: BXH Ngoại hạng Anh 2023 - 2024
Dưới đây là danh sách những cầu thủ trong top ghi bàn Ngoại hạng Anh trong mỗi mùa giải của kỷ nguyên Premier League:
Mùa giải | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
2022-23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2021-22 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019-20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018-19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017-18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016-17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015-16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014-15 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
2013-14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012-13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011-12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010-11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009-10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008-09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006-07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005-06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997-98 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996-97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995-96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994-95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993-94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992-93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Tiền đạo Erling Haaland và những phút giây ghi tên vào bxh vua phá lưới
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng (Pen) | Kiến tạo | Trận đấu | Phút thi đấu |
1 | Erling Haaland | Man City | 36 (7) | 8 | 35 | 2776 |
2 | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3406 |
3 | Ivan Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2953 |
4 | Mo Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3294 |
5 | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1885 |
6 | Marcus Rashford | Man United | 17 (0) | 5 | 35 | 2888 |
7 | Martin Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 37 | 3143 |
8 | Ollie Watkins | Aston Villa | 15 (1) | 6 | 37 | 3134 |
9 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2805 |
10 | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 38 | 3191 |
11 | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 (4) | 1 | 24 | 2011 |
12 | Rodrigo | Leeds United | 13 (1) | 1 | 31 | 1943 |
13 | Harvey Barnes | Leicester City | 13 (0) | 1 | 34 | 2718 |
Có tổng cộng 1.084 bàn thắng tại Premier League 2022-23, trong đó 45 bàn phản lưới nhà.
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2023 – 24 là mùa giải thứ 32 của giải đấu hàng đầu bóng đá Anh. Đây là mùa giải thứ 125 của hạng đấu cao nhất bóng đá Anh nói chung. Lịch thi đấu được công bố ngày 15 tháng 6 năm 2023 lúc 09:00 BST. Man City là đương kim vô địch. Họ sẽ trở thành câu lạc bộ nam đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành được bốn danh hiệu liên tiếp nếu thành công.
Mùa giải 2023-24 này là mùa giải thứ ba có kỳ nghỉ đông. Không có trận đấu nào của Premier League được lên lịch từ ngày 14 đến ngày 30 /01/ 2024.
Premier League xác nhận rằng, kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ mở vào ngày 14/6/2023 và sẽ đóng cửa lúc 23:00 BST ngày 1 tháng 9 năm 2023. Kỳ chuyển nhượng mùa đông của Premier League sẽ mở vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 và sẽ đóng cửa lúc 2300 GMT ngày 01/02/2024.
Giải Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh 2023 là giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, top ghi bàn Ngoại hạng Anh. Giải thưởng được trao bởi nhà tài trợ Cadbury, và cầu thủ giành được giải thưởng sẽ nhận được một đôi giày vàng.
Cập nhật tin tức Ngoại hàng Anh chính xác và nhanh nhất tại JBO Việt Nam website: https://jbovn.asia/
Đăng ký ngay tài khoản tại JBO Việt Nam để tham gia dự đoán tỉ số, tham khảo tỷ lệ cược chính xác.
>>> Các thông tin đáng chú ý khác về Ngoại hạng Anh 2023